TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1 | 2 | Артем Пивоваров | 739 021 | 56 231 033 | N/A | 15 | |
| 2 | 15 | 2 | 4 | Loboda | 451 308 | 71 264 076 | 1 469 804 | 22 | |
| 3 | 18 | 3 | 4 | NK | 718 947 | 33 363 254 | 687 740 | 13 | |
| 4 | -3 | 1 | 3 | Morgenshtern | 359 | 82 568 214 | 21 064 196 | 40 | |
| 5 | = | 5 | 3 | Zivert | 512 980 | 44 759 936 | 1 337 896 | 15 | |
| 6 | new | 6 | 1 | Хабиб | 112 661 | 80 677 818 | N/A | 6 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | Miyagi | 6 565 | 76 114 030 | 15 078 837 | 24 | |
| 8 | 7 | 8 | 4 | Тіна Кароль | 714 260 | 14 894 579 | 297 824 | 25 | |
| 9 | 23 | 3 | 4 | HammAli & Navai | 228 843 | 54 189 860 | 3 103 290 | 14 | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | Антитіла | 755 259 | 447 269 | N/A | 14 | |
| 11 | 8 | 11 | 4 | The Hardkiss | 690 910 | 4 859 206 | N/A | 18 | |
| 12 | 2 | 12 | 2 | Andy Panda | 6 519 | 61 681 785 | 11 403 493 | 15 | |
| 13 | 16 | 13 | 2 | Dabro | 315 161 | 38 929 070 | 192 852 | 5 | |
| 14 | 17 | 14 | 4 | Tayanna | 699 134 | N/A | N/A | 14 | |
| 15 | 11 | 15 | 3 | Беz обмежень | 670 420 | 1 385 842 | N/A | 15 | |
| 16 | -14 | 2 | 4 | Artik & Asti | 400 164 | 26 535 008 | 566 498 | 16 | |
| 17 | 13 | 16 | 4 | Макс Барских | 492 564 | 15 133 146 | 879 565 | 19 | |
| 18 | 2 | 18 | 4 | Злата Огнєвіч | 625 262 | 1 594 085 | N/A | 17 | |
| 19 | -11 | 8 | 4 | Ivan Navi | 617 815 | 402 440 | N/A | 13 | |
| 20 | -14 | 6 | 4 | Monatik | 529 485 | 8 166 653 | 276 100 | 15 | |
| 21 | 6 | 14 | 4 | Dzidzio | 507 802 | 9 543 377 | N/A | 21 | |
| 22 | 1 | 22 | 4 | Скрябін | 602 460 | N/A | N/A | 17 | |
| 23 | re | 23 | 3 | Скриптонит | 27 045 | 41 910 808 | 13 967 984 | 30 | |
| 24 | 36 | 24 | 3 | СКАЙ | 563 574 | N/A | N/A | 17 | |
| 25 | 10 | 25 | 4 | Сергей Бабкин | 562 129 | N/A | N/A | 12 | |
| 26 | 52 | 26 | 4 | Alekseev | 481 790 | 7 747 774 | N/A | 11 | |
| 27 | re | 27 | 3 | Filatov & Karas | 443 998 | 10 521 334 | 175 919 | 14 | |
| 28 | 31 | 28 | 4 | Ірина Білик | 524 565 | 465 349 | N/A | 23 | |
| 29 | 17 | 23 | 4 | Ани Лорак | 375 993 | 14 656 624 | N/A | 23 | |
| 30 | 17 | 30 | 4 | Друга Ріка | 502 805 | N/A | N/A | 12 | |
| 31 | 27 | 31 | 4 | Мята | 501 513 | N/A | N/A | 11 | |
| 32 | 25 | 32 | 4 | Ірина Федишин | 487 663 | 893 300 | N/A | 18 | |
| 33 | 15 | 33 | 3 | Tarabarova | 477 309 | N/A | N/A | 14 | |
| 34 | 62 | 34 | 2 | Юлія Думанська | 476 174 | N/A | N/A | 7 | |
| 35 | new | 35 | 1 | Kizaru | N/A | 21 528 587 | 24 474 045 | 25 | |
| 36 | 8 | 36 | 4 | Lama | 451 079 | N/A | N/A | 16 | |
| 37 | 8 | 37 | 2 | MamaRika | 439 521 | N/A | N/A | 5 | |
| 38 | 47 | 38 | 3 | Бумбокс | 405 897 | 2 788 069 | 60 980 | 18 | |
| 39 | -2 | 37 | 4 | Pianoбой | 431 396 | N/A | N/A | 12 | |
| 40 | -36 | 4 | 2 | Niletto | 79 410 | 33 862 897 | 195 145 | 8 | |
| 41 | 53 | 41 | 2 | Виталий Козловский | 397 312 | 1 762 031 | N/A | 9 | |
| 42 | -17 | 25 | 2 | Slava Marlow | 6 517 | 30 741 735 | 8 639 261 | 17 | |
| 43 | 34 | 11 | 4 | Олег Винник | 357 457 | 4 035 180 | N/A | 15 | |
| 44 | 54 | 6 | 4 | Баста | 161 487 | 22 014 675 | 523 374 | 8 | |
| 45 | 36 | 45 | 2 | Ислам Итляшев | 8 207 | 37 310 540 | N/A | 9 | |
| 46 | re | 46 | 2 | Христина Соловій | 335 139 | 2 667 474 | N/A | 11 | |
| 47 | -19 | 28 | 3 | Jony | 76 568 | 26 610 660 | 1 419 513 | 18 | |
| 48 | 28 | 48 | 2 | ТНМК | 346 410 | N/A | N/A | 15 | |
| 49 | 18 | 49 | 2 | Гайтана | 344 868 | N/A | N/A | 11 | |
| 50 | new | 50 | 1 | Арсен Мірзоян | 326 665 | 1 594 085 | N/A | 19 | |
| 51 | -48 | 3 | 4 | Егор Крид | 937 | 26 425 775 | 7 431 317 | 22 | |
| 52 | -36 | 16 | 3 | Клава Кока | 71 194 | 26 616 946 | 64 255 | 10 | |
| 53 | -43 | 10 | 2 | Mia Boyka | 10 258 | 31 063 293 | N/A | 11 | |
| 54 | re | 54 | 2 | Grosu | 255 852 | 6 006 755 | N/A | 12 | |
| 55 | -1 | 43 | 4 | Оля Цибульська | 299 567 | 1 594 085 | N/A | 11 | |
| 56 | re | 56 | 3 | Jah Khalib | 86 707 | 21 489 227 | 986 501 | 14 | |
| 57 | 11 | 57 | 3 | Sonya Kay | 301 618 | N/A | N/A | 9 | |
| 58 | -3 | 55 | 3 | Наталія Могилевська | 299 628 | N/A | N/A | 12 | |
| 59 | -21 | 2 | 4 | Время и стекло | 297 737 | N/A | N/A | 8 | |
| 60 | re | 60 | 2 | TamerlanAlena | 265 631 | 3 146 844 | N/A | 9 | |
| 61 | -8 | 53 | 2 | Michelle Andrade | 279 430 | 1 319 163 | N/A | 8 | |
| 62 | -12 | 33 | 4 | Оля Полякова | 277 892 | 1 197 181 | N/A | 11 | |
| 63 | re | 63 | 3 | Руки Вверх! | 179 859 | 10 427 807 | N/A | 16 | |
| 64 | -13 | 51 | 2 | Супер Жорик | 4 874 | 25 680 795 | N/A | 4 | |
| 65 | 6 | 65 | 2 | On I Ona | 261 467 | N/A | N/A | 7 | |
| 66 | 9 | 66 | 2 | Kishe | 257 842 | N/A | N/A | 7 | |
| 67 | 13 | 67 | 2 | Валерий Меладзе | 252 278 | N/A | N/A | 16 | |
| 68 | re | 68 | 2 | Big Baby Tape | N/A | N/A | 24 529 621 | 24 | |
| 69 | 15 | 29 | 3 | Ramil’ | 33 514 | 19 982 053 | 1 153 297 | 8 | |
| 70 | -18 | 52 | 3 | Вера Брежнева | 237 522 | 711 066 | N/A | 8 | |
| 71 | -49 | 22 | 2 | Егор Шип | 3 023 | 23 274 771 | 238 009 | 4 | |
| 72 | 11 | 72 | 2 | Vlad Darwin | 234 163 | N/A | N/A | 6 | |
| 73 | new | 73 | 1 | Мари Краймбрери | 163 389 | 6 175 544 | 72 562 | 13 | |
| 74 | new | 74 | 1 | DJ Smash | 90 982 | 12 281 921 | 892 982 | 6 | |
| 75 | re | 75 | 3 | Мот | 32 572 | 17 338 929 | 605 960 | 6 | |
| 76 | re | 76 | 2 | Потап и Настя | 189 501 | N/A | N/A | 10 | |
| 77 | new | 77 | 1 | ВИА Гра | 176 556 | 158 993 | N/A | 11 | |
| 78 | -6 | 72 | 2 | Konfuz | 6 448 | 16 268 083 | 748 544 | 6 | |
| 79 | -43 | 4 | 4 | Артур Пирожков | 117 588 | 5 488 821 | 40 301 | 10 | |
| 80 | new | 80 | 1 | Анна Добрыднева | 170 517 | N/A | N/A | 6 | |
| 81 | new | 81 | 1 | Тік | 170 315 | N/A | N/A | 8 | |
| 82 | -26 | 56 | 2 | The Limba | 3 784 | 13 087 847 | 3 410 523 | 10 | |
| 83 | new | 83 | 1 | Ваня Дмитриенко | 490 | 15 066 435 | 1 645 987 | 5 | |
| 84 | -10 | 74 | 2 | Rauf & Faik | 18 639 | 14 637 844 | 171 191 | 1 | |
| 85 | new | 85 | 1 | The Faino | 164 766 | 188 691 | N/A | 2 | |
| 86 | -52 | 8 | 4 | Элджей | 16 723 | 11 246 867 | 3 650 404 | 14 | |
| 87 | -17 | 14 | 3 | Gayazov$ Brother$ | 19 873 | 14 159 373 | 191 823 | 6 | |
| 88 | new | 88 | 1 | Верка Сердючка | 151 960 | 720 192 | 33 311 | 12 | |
| 89 | new | 89 | 1 | Laud | 158 657 | N/A | N/A | 6 | |
| 90 | re | 90 | 3 | Полина Гагарина | 150 572 | 563 626 | N/A | 11 | |
| 91 | new | 91 | 1 | Soda Luv | N/A | N/A | 14 797 031 | 21 | |
| 92 | -53 | 39 | 2 | Олег Кензов | 133 519 | 1 055 959 | N/A | 4 | |
| 93 | re | 93 | 2 | неАнгелы | 138 946 | N/A | N/A | 7 | |
| 94 | new | 94 | 1 | Тартак | 138 771 | N/A | N/A | 7 | |
| 95 | new | 95 | 1 | Ёлка | 137 952 | N/A | N/A | 4 | |
| 96 | new | 96 | 1 | Dilemma | 131 696 | N/A | N/A | 3 | |
| 97 | new | 97 | 1 | Люся Чеботина | 21 647 | 10 466 692 | 501 420 | 1 | |
| 98 | -25 | 26 | 4 | Mozgi | 121 923 | 802 173 | N/A | 7 | |
| 99 | new | 99 | 1 | Даня Милохин | 2 921 | 11 015 363 | 1 232 894 | 6 | |
| 100 | new | 100 | 1 | Наталка Карпа | 123 490 | N/A | N/A | 7 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева